Donatorsperma från Born Donor Bank, Cryos, Seattle och Copenhagen Sperm Bank
Du kan dra nytta av att välja en donator från vårt lager, vilket är sperma som köpts från Born Donor Bank, Cryos, Seattle och Copenhagen Sperm Bank. Detta innebär besparingar på transport-, hanterings- och förvaringsavgifter när du beställer från vårt lager – vi erbjuder också gratis reservation i en månad.
Du kan också välja en spermadonator från Cryos egen databas: Database
Om du beställer Cryo-sperma via oss sparar du pengar på transport-, hanterings- och lagringsavgifter – Vi tar hand om beställning, leverans och gratis bokning i en månad.
Du kan också välja en spermadonator från Europeanspermbank (ESB) från deras egen databas: Database
Om du beställer sperma från ESB genom oss sparar du på transport-, hanterings- och förvaringsavgifter – vi tar hand om beställning, leverans och gratis bokning i en månad.
Om du själv köper sperma från en spermabank ordnar du själv leveransen till Sellmer Klinik – det kostar 1.000,00 DKK i mottagningsavgift (en månads förvaring ingår)
Seattle och Copenhagen Sperm Bank – MOT20+ | DKK |
ID-release pr. enhet | 9.000,00 |
Cryos Sperm bank – MOT 10 (ICSI & Ägggdonation) | DKK |
No ID-release, basis (utan profil) pr. enhet | 3.100,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhet | 5.000,00 |
ID-release, basis (utan profil) pr. enhet | 7.650,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhet | 10.250,00 |
Cryos Sperm bank – MOT 20 (IVF & Insemination) | DKK |
No ID-release, basis (utan profil) pr. enhet | 3.950,00 |
No ID-release, extended (med profil) pr. enhet | 6.350,00 |
ID-release, basis (utan profil) pr. enhet | 8.050,00 |
ID-release, extended (med profil) pr. enhet | 12.000,00 |
Europeansperm bank | DKK |
No ID-release, MOT 10, (med profil) pr. enhet | 7.650,00 |
No ID-release, MOT 20, (med profil) pr. enhet | 8.050,00 |
ID-release, MOT 10, (med profil) pr. enhet | 10.250,00 |
ID-release, MOT 20, (med profil) pr. enhet | 12.000,00 |
Born Donor Bank | DKK |
No ID-release, max. 75 pr. enhet | 6.200,00 |
No ID-release, max. 25 pr. enhet | 7.500,00 |
ID-release, max. 75 pr. enhet | 8.500,00 |
ID-release, max. 25 pr. enhet | 11.700,00 |
* Vid beställning av sperma från spermabanker utanför EU debiteras 25% importmoms av SKAT på det värde som din valda spermabank uppger på försändelsen. Sellmer klinik har inget inflytande över eller kännedom om beloppet. Sellmer klinik ansvarar endast för vidarefakturering av beloppet.
Observera att priserna anges i DKK och inte i SEK. Använd en valutaomvandlare för att se motsvarande pris i SEK. Tack.